Spesifikasi dan Harga Lenovo S930 . Desainnya terbilang slim dan elegan, sekilas mengingatkan pada seri Lenovo Vibe X. Secara keseluruhan,
Lenovo S930
punya dimensi 170 x 86,5 x 8,7 mm dan berat 170 gram. Tingkat resolusi
pada layar yakni 720 x 1280 pixels dengan kualitas layar di level 245
ppi (pixel per inch), menyiratkan kerapatan pixel pada layar cukup baik.
Lebih detail pada seputaran bodi, tepat diatas layar terdapat lubang
earpiece, lensa kamera sekunder, dan sensor proximity. Sementara tepat
dibawah layar terdapat tiga touchpad, yang berperan masing-masing untuk
recent menu, home, dan back. Back cover tidak menyentuh sampai bottom
view, pasalnya ada lapisan krom yang dibuat agak menonjol dibawah back
cover.
Membuka tutup back cover, nampak slot SIM 1 dan SIM 2 yang tidak
hotswap, alias keluar masuknya terhalang bodi baterai. Tidak lupa, masih
di elemen hiburan ada FM radio dengan kemampuan rekam siaran.
Dalam paket jualnya,
Lenovo S930 telah ditanamkan aplikasi
seperti Facebook, Facebook Messenger, Twitter, dan Skype. Kemudian
aplikasi pendukung fungsi kerja ada Evernote, aplikasi peta Route66,
Lenovo Sync, Lenovo Safe, dan tidak ketinggalan Kingsoft Office, untuk
membuka, mengedit, dan membuat dokumen dalam ekstensi Microsoft Office.
Kinerja
Lenovo S930
disokong prosesor quad core 1.3Ghz Cortex A-7 dengan chipset MT6582
dari MediaTek. Sementara untuk kapasitas RAM-nya 1GB dan kapasitas
memori internal 8GB, yang tentunya tak bisa semuanya digunakan untuk
menyimpan konten.
Harga Baru : Rp. 3.500.000,-
Harga Bekas : -
Spesifikasi Lenovo S930
Desain |
Tipe | Phablet |
Dimensi (mm) | 170 x 86,5 x 8,7 |
Berat (gr) | 170 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| Dual on GSM tipleband/HSDPA dualband |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | IPS LCD Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 6 inchi |
Resolusi | 720 x 1280 pixels |
|
Memori |
Internal | 8GB RAM 1GB |
Eksternal | microSD hingga32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada, 21 Mbps/HSUPA - 5.76 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
Bluetooth | Ada, v3.0 |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | - |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | - |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 8 Mpix |
Resolusi Max | 3264 x 2448 pixels/Depan - 1.6 Mpix |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | - |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 1080p |
Player | MP4/WMV/H.264/H.263 |
Video Editor | Ada |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | Ada |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | Ada |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada, Kingsoft Office |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Polymer |
Kapasitas (mAh) | 3000 |
Standby time (jam) | 14 (2G)/ 10 (3G) |
Talk time (jam) | - |
|
Terima kasih telah membaca
Spesifikasi dan Harga Lenovo S930 Review
yang telah saya update pada kesempatan ini, semoga bisa sedikit
bermanfaat dan membantu anda dalam mencari atau menginginkan ponsel
tersebut